RANKINGS JOCKEYS
RANKINGS CUIDADORES
RATINGS| ESTADÃSTICA DE JOCKEYS |
desde 01/01/2012 hasta 31/12/2012
|
|
COMUNES
|
INDICES
|
HANDICAP
|
CLAS.GROUP.
|
Hasta 1300m.
|
De 1400/1700m.
|
Desde1800m.
|
|||||||||||
| JOCKEY | Gan. | Corr. | Efect. |
Corr.
|
Gan.
|
Corr.
|
Gan.
|
Corr.
|
Gan.
|
Corr.
|
Gan.
|
Corr.
|
Gan.
|
Corr.
|
Gan.
|
Corr.
|
Gan.
|
| FALERO PABLO G. | 107 | 465 | 23% | 405 | 97 | 0 | 0 | 47 | 6 | 13 | 4 | 250 | 62 | 169 | 34 | 46 | 11 |
| RICARDO JORGE A. | 76 | 526 | 14% | 453 | 64 | 0 | 0 | 54 | 12 | 19 | 0 | 313 | 39 | 180 | 32 | 33 | 5 |
| DOMINGOS ALTAIR | 55 | 340 | 16% | 288 | 46 | 0 | 0 | 37 | 4 | 15 | 5 | 186 | 27 | 115 | 20 | 39 | 8 |
| GARCIA DARIO N. | 54 | 556 | 10% | 529 | 52 | 0 | 0 | 22 | 1 | 5 | 1 | 339 | 37 | 182 | 11 | 35 | 6 |
| RUIZ DIAZ JORGE G. | 52 | 343 | 15% | 272 | 32 | 0 | 0 | 49 | 13 | 22 | 7 | 181 | 28 | 122 | 17 | 40 | 7 |
| ORTEGA PAVON EDUARD | 49 | 343 | 14% | 285 | 42 | 0 | 0 | 45 | 7 | 13 | 0 | 192 | 22 | 108 | 21 | 43 | 6 |
| VILLAGRA JUAN C. | 49 | 398 | 12% | 347 | 41 | 0 | 0 | 45 | 8 | 6 | 0 | 223 | 26 | 135 | 18 | 40 | 5 |
| FERNANDEZ MARIO E. | 37 | 210 | 18% | 167 | 26 | 0 | 0 | 37 | 11 | 6 | 0 | 132 | 18 | 62 | 14 | 16 | 5 |
| BLANCO RODRIGO G. | 32 | 235 | 14% | 191 | 24 | 0 | 0 | 28 | 3 | 16 | 5 | 147 | 21 | 71 | 8 | 17 | 3 |
| CALVENTE GUSTAVO E. | 31 | 204 | 15% | 170 | 24 | 0 | 0 | 21 | 5 | 13 | 2 | 124 | 18 | 64 | 8 | 16 | 5 |
| TALAVERANO C. EDWIN | 31 | 148 | 21% | 108 | 22 | 0 | 0 | 32 | 8 | 8 | 1 | 76 | 19 | 53 | 7 | 19 | 5 |
| MATURAN WALTER R. | 27 | 302 | 9% | 297 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 214 | 17 | 80 | 10 | 8 | 0 |
| PEREYRA CARLOS O. | 27 | 278 | 10% | 272 | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 220 | 25 | 49 | 2 | 9 | 0 |
| CORIA FACUNDO M. | 25 | 221 | 11% | 198 | 22 | 0 | 0 | 22 | 3 | 1 | 0 | 157 | 16 | 59 | 8 | 5 | 1 |
| NORIEGA JUAN C. | 25 | 154 | 16% | 117 | 20 | 0 | 0 | 24 | 5 | 13 | 0 | 79 | 12 | 53 | 9 | 22 | 4 |
| CABRERA ANIBAL J. | 22 | 260 | 8% | 237 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 189 | 17 | 61 | 5 | 10 | 0 |
| EstadÃstica de Cuidadores |
desde 01/01/2012 hasta 31/12/2012
|
|
COMUNES
|
INDICES
|
HANDICAP
|
CLAS.GROUP.
|
Hasta 1300m.
|
De 1400/1700m.
|
Desde1800m.
|
|||||||||||
| CUIDADOR | Gan. | Corr. | Efect. |
Corr.
|
Gan.
|
Corr.
|
Gan.
|
Corr.
|
Gan.
|
Corr.
|
Gan.
|
Corr.
|
Gan.
|
Corr.
|
Gan.
|
Corr.
|
Gan.
|
| ETCHECHOURY JUAN C. | 38 | 156 | 24% | 105 | 25 | 0 | 0 | 38 | 12 | 13 | 1 | 55 | 14 | 66 | 18 | 35 | 6 |
| ETCHECHOURY CARLOS | 30 | 162 | 19% | 120 | 21 | 0 | 0 | 29 | 4 | 13 | 5 | 61 | 14 | 63 | 6 | 38 | 10 |
| CAFERE MIGUEL A. | 20 | 100 | 20% | 70 | 15 | 0 | 0 | 25 | 3 | 5 | 2 | 42 | 7 | 38 | 9 | 20 | 4 |
| SAN MILLAN ISIDORO | 20 | 114 | 18% | 88 | 9 | 0 | 0 | 17 | 6 | 9 | 5 | 81 | 16 | 31 | 4 | 2 | 0 |
| PELLEGATTA ROBERTO | 18 | 89 | 20% | 66 | 13 | 0 | 0 | 15 | 5 | 8 | 0 | 43 | 11 | 36 | 5 | 10 | 2 |
| TORRES HORACIO J.A. | 18 | 68 | 26% | 59 | 17 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 39 | 11 | 26 | 5 | 3 | 2 |
| ROMERO ERNESTO E. | 17 | 76 | 22% | 64 | 15 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 31 | 6 | 32 | 8 | 13 | 3 |
| GAITAN NICOLAS A. | 16 | 88 | 18% | 66 | 13 | 0 | 0 | 15 | 3 | 7 | 0 | 34 | 7 | 35 | 8 | 19 | 1 |
| ETCHECHOURY JUAN J. | 14 | 38 | 37% | 25 | 10 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 18 | 5 | 19 | 8 | 1 | 1 |
| MALDOTTI JUAN S. | 14 | 105 | 13% | 86 | 11 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 2 | 35 | 4 | 54 | 9 | 16 | 1 |
| ETCHECHOURY JUAN C. (H) |
13 | 40 | 33% | 26 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 | 20 | 7 | 8 | 1 |
| FIOL JUAN C. | 13 | 39 | 33% | 38 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 17 | 6 | 2 | 0 |
| MAYANSKY NEER JORGE | 13 | 89 | 15% | 78 | 12 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 50 | 7 | 29 | 2 | 10 | 4 |
| BORTULE ELVIO R. | 12 | 80 | 15% | 69 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 56 | 7 | 20 | 5 | 4 | 0 |
| CIMA JUAN C. | 12 | 44 | 27% | 39 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| PALACIOS JOSE L. | 12 | 58 | 21% | 47 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 18 | 3 | 26 | 5 | 14 | 4 |